Tugas 3.a
Gerbang XOR (Antivalen, Exclusive-OR)
Gerbang XOR disebut juga gerbang EXCLUSIVE OR dikarenakan hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 (tinggi) dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi (1).
Tabel Logika Gerbang XOR
2 input
Input | Output | |
A | B | Q |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
3 input
Input | Output | ||
A | B | C | Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
4 input
Input | Output | |||
A | B | C | D | Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 input
Input | Output | ||||
A | B | C | D | E | Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gambar simbol Gerbang XOR 2, 3, 4, dan 5 input
Kwsimpulan :
1. Untuk gerbang X-OR yang memiliki 2 input, akan menghasilkan keluaran 1 jika kedua inputnya berbeda atau akan menghasilkan keluaran 0 jika kedua inputnya sama.
2. Sedangkan untuk gerbang X-OR yang mempunyai >2 input, akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah input yang benilai 1 bejumlah ganjil, sedangkan yang lainya akan menghasilkan output 0.
Tugas 3.b
Ø Lampu jalan akan menyala jika
Ø Setiap kali switch On, atau setiapkali Timer On atau juga jika Hari sudah gelap
· Jadi lampu jalan tersebut akan menyala jika switch nya dihidupkan atau timer nya sudah mencapai waktu kerja ( ON ), karna swtch dan timer dihubungkan dengan gerbang OR yang artinya akan memberikan keluaran 1 jika salah satu atau kedua inputnya mendapat mendapat nilai 1.
· Akan tetapi lampu tersebut juga akan menyala saat hari gelap, walaupun switch dan timernya belum ON, karna pada timer dipasang gerbang NOT untuk membalikkan keadaan input sehingga yang saat gelap merupakan input 0, akan menjadi output 1 karna sudah di NOT
Lampu jalan akan menyala jika ….
Setiap kali switch on / setiap kali timer on & hari gelap.
0 Response to "Tugas 3 Sistim Digital"
Posting Komentar